| Sun, 9/14/25 to Sat, 9/20/25Week 1 |
| Sunday, September 14, 2025 |
| 9:15 am | Good Neighbours | 3W | vs. | Krown Rust | 1L | Ray Twinney Complex |
| 10:15 am | Chase Contracting | 4L | vs. | Kemp Financial Group | 6W | Ray Twinney Complex |
| 11:15 am | VolpeAlcorn | 4T | vs. | Perry Rose | 4T | Ray Twinney Complex |
| 12:15 pm | Four Star | 6W | vs. | Eve Mechanical | 3L | Ray Twinney Complex |
| Sun, 10/5/25 to Sat, 10/11/25Week 2 |
| Sunday, October 5, 2025 |
| 9:15 am | Perry Rose | 6W | vs. | Eve Mechanical | 3L | Ray Twinney Complex |
| 10:15 am | VolpeAlcorn | 5W | vs. | Four Star | 2L | Ray Twinney Complex |
| 11:15 am | Krown Rust | 6W | vs. | Kemp Financial Group | 4L | Ray Twinney Complex |
| 12:15 pm | Good Neighbours | 12W | vs. | Chase Contracting | 4L | Ray Twinney Complex |
| Sun, 10/19/25 to Sat, 10/25/25Week 3 |
| Sunday, October 19, 2025 |
| 9:15 am | Kemp Financial Group | 7W | vs. | VolpeAlcorn | 2L | Ray Twinney Complex |
| 10:15 am | Good Neighbours | 5L | vs. | Eve Mechanical | 9W | Ray Twinney Complex |
| 11:15 am | Chase Contracting | 6L | vs. | Four Star | 8W | Ray Twinney Complex |
| 12:15 pm | Krown Rust | 4L | vs. | Perry Rose | 6W | Ray Twinney Complex |
| Sun, 10/26/25 to Sat, 11/1/25Week 4 |
| Sunday, October 26, 2025 |
| 9:15 am | Chase Contracting | 3L | vs. | Perry Rose | 4W | Ray Twinney Complex |
| 10:15 am | Krown Rust | 4W | vs. | Four Star | 2L | Ray Twinney Complex |
| 11:15 am | Good Neighbours | 6W | vs. | VolpeAlcorn | 4L | Ray Twinney Complex |
| 12:15 pm | Kemp Financial Group | 1L | vs. | Eve Mechanical | 4W | Ray Twinney Complex |
| Sun, 11/2/25 to Fri, 11/7/25Week 5 |
| Sunday, November 2, 2025 |
| 9:15 am | Chase Contracting | 9W | vs. | Eve Mechanical | 5L | Ray Twinney Complex |
| 10:15 am | Kemp Financial Group | 9W | vs. | Perry Rose | 5L | Ray Twinney Complex |
| 11:15 am | Good Neighbours | 8W | vs. | Four Star | 7L | Ray Twinney Complex |
| 12:15 pm | Krown Rust | 3L | vs. | VolpeAlcorn | 5W | Ray Twinney Complex |
| Sun, 11/9/25 to Sat, 11/15/25Week 6 |
| Sunday, November 9, 2025 |
| 9:15 am | Krown Rust | 3W | vs. | Chase Contracting | 2L | Ray Twinney Complex |
| 10:15 am | VolpeAlcorn | 3L | vs. | Eve Mechanical | 5W | Ray Twinney Complex |
| 11:15 am | Good Neighbours | 3L | vs. | Kemp Financial Group | 5W | Ray Twinney Complex |
| 12:15 pm | Perry Rose | 6W | vs. | Four Star | 2L | Ray Twinney Complex |
| Sun, 11/16/25 to Sat, 11/22/25Week 7 |
| Sunday, November 16, 2025 |
| 9:15 am | Kemp Financial Group | 3L | vs. | Four Star | 5W | Ray Twinney Complex |
| 10:15 am | Good Neighbours | 2L | vs. | Perry Rose | 3W | Ray Twinney Complex |
| 11:15 am | Krown Rust | 6W | vs. | Eve Mechanical | 5L | Ray Twinney Complex |
| 12:15 pm | Chase Contracting | 6T | vs. | VolpeAlcorn | 6T | Ray Twinney Complex |
| Sun, 11/23/25 to Sat, 11/29/25Week 8 |
| Sunday, November 23, 2025 |
| 9:15 am | VolpeAlcorn | 3L | vs. | Perry Rose | 9W | Ray Twinney Complex |
| 10:15 am | Four Star | 7W | vs. | Eve Mechanical | 4L | Ray Twinney Complex |
| 11:15 am | Chase Contracting | 8W | vs. | Kemp Financial Group | 5L | Ray Twinney Complex |
| 12:15 pm | Good Neighbours | 4L | vs. | Krown Rust | 6W | Ray Twinney Complex |
| Sun, 11/30/25 to Sat, 12/6/25Week 9 |
| Sunday, November 30, 2025 |
| 9:15 am | Krown Rust | 9W | vs. | Kemp Financial Group | 5L | Ray Twinney Complex |
| 10:15 am | Good Neighbours | 3L | vs. | Chase Contracting | 10W | Ray Twinney Complex |
| 11:15 am | VolpeAlcorn | 3L | vs. | Four Star | 4W | Ray Twinney Complex |
| 12:15 pm | Perry Rose | 3L | vs. | Eve Mechanical | 7W | Ray Twinney Complex |
| Sun, 12/7/25 to Sat, 12/13/25Week 10 |
| Sunday, December 7, 2025 |
| 9:15 am | Good Neighbours | | vs. | Eve Mechanical | | Ray Twinney Complex |
| 10:15 am | Krown Rust | | vs. | Perry Rose | | Ray Twinney Complex |
| 11:15 am | Chase Contracting | | vs. | Four Star | | Ray Twinney Complex |
| 12:15 pm | Kemp Financial Group | | vs. | VolpeAlcorn | | Ray Twinney Complex |
| Sun, 12/14/25 to Sat, 12/20/25Week 11 |
| Sunday, December 14, 2025 |
| 9:15 am | Good Neighbours | | vs. | VolpeAlcorn | | Ray Twinney Complex |
| 10:15 am | Kemp Financial Group | | vs. | Eve Mechanical | | Ray Twinney Complex |
| 11:15 am | Krown Rust | | vs. | Four Star | | Ray Twinney Complex |
| 12:15 pm | Chase Contracting | | vs. | Perry Rose | | Ray Twinney Complex |
| Sun, 12/21/25 to Sat, 12/27/25Week 12 |
| Sunday, December 21, 2025 |
| 9:15 am | Chase Contracting | | vs. | Eve Mechanical | | Ray Twinney Complex |
| 10:15 am | Krown Rust | | vs. | VolpeAlcorn | | Ray Twinney Complex |
| 11:15 am | Kemp Financial Group | | vs. | Perry Rose | | Ray Twinney Complex |
| 12:15 pm | Good Neighbours | | vs. | Four Star | | Ray Twinney Complex |
| Sun, 1/4/26 to Sat, 1/10/26Week 13 |
| Sunday, January 4, 2026 |
| 9:15 am | Good Neighbours | | vs. | Kemp Financial Group | | Ray Twinney Complex |
| 10:15 am | Perry Rose | | vs. | Four Star | | Ray Twinney Complex |
| 11:15 am | VolpeAlcorn | | vs. | Eve Mechanical | | Ray Twinney Complex |
| 12:15 pm | Krown Rust | | vs. | Chase Contracting | | Ray Twinney Complex |
| Sun, 1/11/26 to Sat, 1/17/26Week 14 |
| Sunday, January 11, 2026 |
| 9:15 am | Krown Rust | | vs. | Eve Mechanical | | Ray Twinney Complex |
| 10:15 am | Chase Contracting | | vs. | VolpeAlcorn | | Ray Twinney Complex |
| 11:15 am | Good Neighbours | | vs. | Perry Rose | | Ray Twinney Complex |
| 12:15 pm | Krown Rust | | vs. | Four Star | | Ray Twinney Complex |
| Sun, 1/18/26 to Sat, 1/24/26Week 15 |
| Sunday, January 18, 2026 |
| 9:15 am | Chase Contracting | | vs. | Kemp Financial Group | | Ray Twinney Complex |
| 10:15 am | Good Neighbours | | vs. | Krown Rust | | Ray Twinney Complex |
| 11:15 am | Four Star | | vs. | Eve Mechanical | | Ray Twinney Complex |
| 12:15 pm | VolpeAlcorn | | vs. | Perry Rose | | Ray Twinney Complex |
| Sun, 1/25/26 to Sat, 1/31/26Week 16 |
| Sunday, January 25, 2026 |
| 9:15 am | VolpeAlcorn | | vs. | Four Star | | Ray Twinney Complex |
| 10:15 am | Perry Rose | | vs. | Eve Mechanical | | Ray Twinney Complex |
| 11:15 am | Good Neighbours | | vs. | Chase Contracting | | Ray Twinney Complex |
| 12:15 pm | Krown Rust | | vs. | Kemp Financial Group | | Ray Twinney Complex |
| Sun, 2/1/26 to Sat, 2/7/26Week 17 |
| Sunday, February 1, 2026 |
| 9:15 am | Good Neighbours | | vs. | Eve Mechanical | | Ray Twinney Complex |
| 10:15 am | Kemp Financial Group | | vs. | VolpeAlcorn | | Ray Twinney Complex |
| 11:15 am | Krown Rust | | vs. | Perry Rose | | Ray Twinney Complex |
| 12:15 pm | Chase Contracting | | vs. | Four Star | | Ray Twinney Complex |
| Sun, 2/8/26 to Sat, 2/14/26Week 18 |
| Sunday, February 8, 2026 |
| 9:15 am | Krown Rust | | vs. | Four Star | | Ray Twinney Complex |
| 10:15 am | Chase Contracting | | vs. | Perry Rose | | Ray Twinney Complex |
| 11:15 am | Kemp Financial Group | | vs. | Eve Mechanical | | Ray Twinney Complex |
| 12:15 pm | Good Neighbours | | vs. | VolpeAlcorn | | Ray Twinney Complex |
| Sun, 2/15/26 to Sat, 2/21/26Week 19 |
| Sunday, February 15, 2026 |
| 9:15 am | Kemp Financial Group | | vs. | Perry Rose | | Ray Twinney Complex |
| 10:15 am | Good Neighbours | | vs. | Four Star | | Ray Twinney Complex |
| 11:15 am | Krown Rust | | vs. | VolpeAlcorn | | Ray Twinney Complex |
| 12:15 pm | Chase Contracting | | vs. | Eve Mechanical | | Ray Twinney Complex |
| Sun, 2/22/26 to Sat, 2/28/26Week 20 |
| Sunday, February 22, 2026 |
| 9:15 am | VolpeAlcorn | | vs. | Eve Mechanical | | Ray Twinney Complex |
| 10:15 am | Krown Rust | | vs. | Chase Contracting | | Ray Twinney Complex |
| 11:15 am | Perry Rose | | vs. | Four Star | | Ray Twinney Complex |
| 12:15 pm | Good Neighbours | | vs. | Kemp Financial Group | | Ray Twinney Complex |
| Sun, 3/1/26 to Sat, 3/7/26Week 21 |
| Sunday, March 1, 2026 |
| 9:15 am | Good Neighbours | | vs. | Perry Rose | | Ray Twinney Complex |
| 10:15 am | Kemp Financial Group | | vs. | Four Star | | Ray Twinney Complex |
| 11:15 am | Chase Contracting | | vs. | VolpeAlcorn | | Ray Twinney Complex |
| 12:15 pm | Krown Rust | | vs. | Eve Mechanical | | Ray Twinney Complex |
| Sun, 3/8/26 to Sat, 3/14/26Week 22 |
| Sunday, March 8, 2026 |
| 9:15 am | Four Star | | vs. | Eve Mechanical | | Ray Twinney Complex |
| 10:15 am | VolpeAlcorn | | vs. | Perry Rose | | Ray Twinney Complex |
| 11:15 am | Good Neighbours | | vs. | Krown Rust | | Ray Twinney Complex |
| 12:15 pm | Chase Contracting | | vs. | Kemp Financial Group | | Ray Twinney Complex |